| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Material : Chrome Steel
Model Number : HYB5055
Model : HYB5055
Payment Terms : T/T,Western Union,D/P,D/A,L/C
Delivery Time : Stock
Packaging Details : Packaging Detail: 1.industrial packaging: plastic bag+kcraft paper+carton+plywood pallets; plastic tube+carton+plywood pallets 2.commerical packaging: 1pc/plastic bag+color box+carton+plywood pallets 3.as client's requirementPlace of Origin:
Service : OEM Customized Services
Place of Origin : CHINA
Payment : T/T,Western Union,Paypal, USD,AUD,CAD,SGD,EUR,GBP,HKD,JPY
MOQ : 10PCS
Supply Ability : 50000PCS
Product name : Slewing bearing
Brand Name : WRM
| Product Name | Slewing bearing HYB5055 |
| Material | Chrome Steel (GCr15);50Mn;42CrMo |
| Packaging Detail | 1.Industrial packaging: carton+plywood pallets; 2.Commerical packaging: 1pc/plastic bag+color box+carton+plywood pallets 3.As client's requirement |

| Model | Principal Dimension (mm) | Mounting hole size(mm) | Structural dimension(mm) | Gear parameter(mm) | weight (kg) | |||||||||||||
| D | d | H | D1 | D2 | n | ∅ | D3 | d1 | H1 | h | n1 | M | m | Z | b | X | ||
| HJW3580 | 4100 | 3970 | 240 | 3820 | 3350 | 54/52 | 37 | 3578 | 3582 | 220 | 20 | 16 | 33 | 25 | 162 | 200 | 0 | 7587 |
| HJW3500 | 3840 | 174 | 3640 | 3360 | 72 | 33 | 3498 | 3502 | 160 | 14 | 12 | 30 | 24 | 158 | 160 | 0 | 3400 | |
| HJW2800 | 3076 | 2978 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2798 | 2802 | 100 | 12 | 8 | 30 | 20 | 151 | 90 | 0.5 | 1470 |
| HJW2500 | 2776 | 2678 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2497 | 2502 | 100 | 12 | 8 | 30 | 20 | 136 | 90 | 0.5 | 1185 |
| HJW2240 | 2498.4 | 2418 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 8 | 30 | 18 | 136 | 90 | 0.5 | 1000 |
| HJW2000 | 2268.8 | 2178 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 1998 | 2002 | 100 | 12 | 8 | 30 | 16 | 139 | 90 | 0.5 | 922 |
| HJW1980 | 2264.4 | 2178 | 220 | 2110 | 1851 | 48 | 33 | 1977 | 1983 | 210 | 20 | 8 | 30 | 18 | 125 | 123 | -0.5 | 2040 |
| HJW1745 | 1979.91 | 1880 | 140 | 1840 | 1650 | 48 | 22 | 1743 | 1747 | 105 | 10 | 8 | 20 | 10 | 196 | 99 | 0 | 827 |
| HJW1660 | 1960.8 | 200 | 1780 | 1486 | 18 | 33 | 1657 | 1663 | 160 | 10 | 6 | 30 | 16 | 120 | 190 | 0.30962 | 1670 | |
| HJW1262 | 1477 | 1400 | 140 | 1352 | 1160 | 26 | 22 | 1260 | 1264 | 126 | 21 | 4 | 20 | 14 | 104 | 90 | -0.24 | 607 |
| HJW1120 | 1272 | 1242 | 82 | 1198 | 1042 | 16 | 20 | 1118 | 1122 | 66 | 16 | 4 | 20 | 6 | 210 | 65 | 0 | 249 |
| HJW1025 | 1180 | 1150 | 115 | 1115 | 935 | 16 | 18 | 1021 | 1029 | 100 | 15 | 4 | 16 | 5 | 234 | 80 | 0 | 333 |
| HJW980 | 1216 | 133 | 1080 | 850 | 24 | 33 | 976 | 984 | 115 | 8 | 30 | 16 | 74 | 125 | 0 | 572 | ||
| HJW900-CS | 1056 | 1022 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 898 | 902 | 72 | 10 | 6 | 20 | 3 | 350 | 40 | 0 | 188 |
| HJW900 | 1062.4 | 1022 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 898 | 902 | 72 | 10 | 6 | 20 | 8 | 130 | 65 | 0.5 | 189 |
| HJW845 | 976 | 853 | 93 | 907 | 784 | 16 | 18 | 843 | 847 | 77 | 23 | 4 | 16 | 8 | 120 | 70 | 0 | 170 |
| HJW823 | 979 | 853 | 100 | 893 | 753 | 28 | 22 | 821 | 825 | 84 | 21 | 4 | 20 | 10 | 94 | 63 | 1.1 | 193 |
| HJW710 | 852 | 812 | 74 | 776 | 644 | 24 | 13.5 | 708 | 712 | 36.5 | 10 | 4 | 10 | 6 | 140 | 54 | 0 | 125 |
| HJW309 | 408.4 | 60 | 359 | 259 | 24 | 13 | 308 | 310 | 52.5 | 7.5 | 4 | 10 | 5 | 80 | 52.5 | 0 | 30.4 | |



FAQ
Q1:Why choose us ?
A1:Our company have over 20 years of experience in manufacturing and selling bearings
Strict Inspection ,and the best quality price with reasonable price bearings provided .
OEM service provided.
After sale service at any time .
Q2:What brand you could provided ?
A2:Our brand is WRM, we also offer OEM service .
Q3:MOQ?
A3:MOQ is 10pcs each model.
Q4:Customlzed Logo?
A4:We can provide OEM service,print your logo on the bearing and packing box.
Q5:Payment?
A5:We accept T/T (Bank Wire),Western Union,Paypal,L/C.Buyer can pay in USD
AUD,CAD,SGD,EUR,GBP,HKD,JPY and cash.
Q6:Your product certifications ?
A5:ISO 9001:2008 , ISO 9001:2000
|
|
High quality Slewing bearing HYB5055 Images |